太阳集团1088vip2014年高考录取名单
(省外第二批) |
||||||
统计截止至2014年8月25日
|
||||||
省份 | 考生号 | 姓名 | 省份 | 考生号 | 姓名 | |
西藏 | 14540101110661 | 张华萌 | 西藏 | 14542202150209 | 尼玛格桑 | |
西藏 | 14540101150714 | 李文婷 | 西藏 | 14542202150746 | 普巴 | |
西藏 | 14540102110139 | 落曲 | 西藏 | 14542202150802 | 平措多吉 | |
西藏 | 14540102150108 | 卧布 | 西藏 | 14542202150846 | 索朗加措 | |
西藏 | 14540102150506 | 何自超 | 西藏 | 14542202150959 | 次仁旺姆 | |
西藏 | 14540103110274 | 嘎玛 | 西藏 | 14542205150163 | 吴金曲吉 | |
西藏 | 14540103110663 | 旦增德庆 | 西藏 | 14542205150565 | 次仁央珍 | |
西藏 | 14540103150099 | 达娃次仁 | 西藏 | 14542301150347 | 旦增央宗 | |
西藏 | 14540103150372 | 拉巴琼达 | 西藏 | 14542304110128 | 米玛卓玛 | |
西藏 | 14540104110369 | 巴桑珠扎 | 西藏 | 14542306150073 | 米玛拉姆 | |
西藏 | 14540104150286 | 旦增曲映 | 西藏 | 14542321111016 | 尼玛普尺 | |
西藏 | 14540106110163 | 次旦吉布 | 西藏 | 14542401110255 | 卓玛巴宗 | |
西藏 | 14540106150167 | 洛珠曲培 | 西藏 | 14542401150013 | 欧珠次仁 | |
西藏 | 14540107110209 | 赤列朗杰 | 西藏 | 14542601110130 | 拉姆央金 | |
西藏 | 14540107110265 | 仁增旺姆 | 西藏 | 14542601110754 | 肖安琪 | |
西藏 | 14540111110071 | 索朗塔庆 | 西藏 | 14542604110299 | 平措占堆 | |
西藏 | 14540111150188 | 桑措姆 | 西藏 | 14542604110409 | 扎西拉姆 | |
西藏 | 14540125110115 | 旦增卓玛 | 西藏 | 14549951150001 | 旦增曲珍 | |
西藏 | 14540125150011 | 格桑 | 西藏 | 14540103110241 | 益西拉姆 | |
西藏 | 14540125150050 | 旦增宗巴 | 西藏 | 14540103110256 | 多吉更才 | |
西藏 | 14540125150063 | 扎西平措 | 西藏 | 14540103110269 | 次珍 | |
西藏 | 14540155110038 | 普珍 | 西藏 | 14542100110102 | 贡秋江村 | |
西藏 | 14540155110095 | 达珍 | 西藏 | 14542202110092 | 扎西尼玛 | |
西藏 | 14540155110156 | 边巴次仁 | 西藏 | 14542318110189 | 边巴吉巴 | |
西藏 | 14540155150048 | 拉姆玉珍 | 西藏 | 14542604110005 | 拉巴次仁 | |
西藏 | 14540155150093 | 白玛拉宗 | 西藏 | 14542604110159 | 扎西 | |
西藏 | 14542100150087 | 四朗央宗 | 西藏 | 14540103150090 | 德吉措姆 | |
西藏 | 14542101150050 | 索郎拉珍 | 西藏 | 14540103150422 | 旦增格桑 | |
西藏 | 14542101150374 | 罗增 | 西藏 | 14540107150128 | 旦增尼玛 | |
西藏 | 14542102110052 | 赤林欧珠 | 西藏 | 14540107150148 | 朗珍 | |
西藏 | 14542102150010 | 德嘎 | 西藏 | 14542101150149 | 多吉根松 | |
西藏 | 14542102150025 | 索朗巴宗 | 西藏 | 14542102150116 | 西绕邓珍 | |
西藏 | 14542102150225 | 西热拉宗 | 西藏 | 14542102150184 | 邓增卓嘎 | |
西藏 | 14542104150064 | 丁增 | 西藏 | 14542200150329 | 央宗 | |
西藏 | 14542200150327 | 索朗德吉 | 西藏 | 14542202150178 | 尼玛拉姆 | |
西藏 | 14542201151137 | 直章 | 西藏 | 14542501150023 | 普布卓玛 | |
西藏 | 14542201151333 | 塔庆 | 西藏 | 14542501150031 | 白玛曲吉 | |
西藏 | 14542201151597 | 扎西旺姆 | 青海 | 14632128114662 | 旦智多杰 | |
西藏 | 14542202110256 | 王博阳 | 青海 | 14632700112162 | 拉巴 |
26
2014.08分享