通知公告

首页  → 通知公告

告西藏新生书

  

告西藏新生书

  

 

  

            ——欢迎来到“芙蓉国里”

  

 

  

来自雪域高原西藏的同学们:

  

    你们好!

  

    欢迎大家来到太阳集团1088vip开启为期三年的大学生活,为帮助同学们顺利入学,学院现将有关事项告知提醒如下:

  

    一、因西藏地区录取时间较晚且路途遥远,当同学们收到录取通知书的时候已到了8月下旬,学院专门为西藏籍大一新生开设了“报到入学绿色通道”,将新生报到时间由9月1日顺延至9月14日,所就读专业可在到校报到后进行选择调整。因中秋节学院放假三天(9月6日至8日),如有同学在上述时段到校报到请先电话联系学院招生就业处值班人员。

  

    二、学院现已将西藏地区录取新生名单上传至学院官方网站,请同学们在确定来校交通方式和时间后,与学院招生就业处取得联系,或加入太阳集团1088vip外省新生QQ群,将来校时间告知群内老师(群号:197471327)。同时,建议地域相近考生结伴来校。

  

    三、出于财产安全考虑,建议同学们在来校途中勿携带大量现金,校园内有中国邮政储蓄和中国建设银行的ATM机提供现金服务,到校缴纳学费只能刷银联卡缴费(免手续费)。

  

    四、湖南长沙近期气温在30°左右,请同学们准备好合适衣物,床上用品、生活用品可来校后购置。

  

    祝同学们一路顺风!我们长沙再见!

  

 

  

    学院招生就业处:0731-84396555、84396556

  

太阳集团1088vip

  

2014年8月25日

  附:西藏新生录取名单

  

太阳集团1088vip2014年西藏自治区新生名单
序号 考生号 姓名 性别 EMS
1 14540101110051 仁增卓玛 1095286846208
2 14540101110661 张华萌 1095286780208
3 14540101150714 李文婷 1095286781608
4 14540102110049 扎罗 1095286522808
5 14540102110139 落曲 1095286782008
6 14540102110425 格桑德吉 1095286848008
7 14540102110454 洛桑曲珍 1095286523108
8 14540102150108 卧布 1095286783308
9 14540102150506 何自超 1095286784708
10 14540103110057 巴桑罗布 1095286849308
11 14540103110241 益西拉姆 1095286404608
12 14540103110256 多吉更才 1095286405008
13 14540103110269 次珍 1095286406308
14 14540103110274 嘎玛 1095286785508
15 14540103110663 旦增德庆 1095286786408
16 14540103150090 德吉措姆 1095286412508
17 14540103150099 达娃次仁 1095286787808
18 14540103150372 拉巴琼达 1095286788108
19 14540103150422 旦增格桑 1095286413408
20 14540104110369 巴桑珠扎 1095286789508
21 14540104150286 旦增曲映 1095286790408
22 14540106110163 次旦吉布 1095286791808
23 14540106150167 洛珠曲培 1095286792108
24 14540106150413 旦增曲卓 1095286847608
25 14540107110209 赤列朗杰 1095286793508
26 14540107110265 仁增旺姆 1095286794908
27 14540107110302 次仁 1095286850208
28 14540107110381 旦增拉姆 1095286851608
29 14540107150003 格旦益西 1095286528008
30 14540107150128 旦增尼玛 1095286837408
31 14540107150148 朗珍 1095286838808
32 14540111110071 索朗塔庆 1095286795208
33 14540111150085 雅多 1095286852008
34 14540111150188 桑措姆 1095286796608
35 14540125110111 益西旺姆 1095286853308
36 14540125110115 旦增卓玛 1095286797008
37 14540125150011 格桑 1095286798308
38 14540125150050 旦增宗巴 1095286799708
39 14540125150063 扎西平措 1095286800308
40 14540155110038 普珍 1095286801708
41 14540155110095 达珍 1095286802508
42 14540155110156 边巴次仁 1095286803408
43 14540155150048 拉姆玉珍 1095286804808
44 14540155150093 白玛拉宗 1095286805108
45 14542100110102 贡秋江村 1095286407708
46 14542100150087 四朗央宗 1095286806508
47 14542100150116 其珠措姆 1095286531608
48 14542101150050 索郎拉珍 1095286807908
49 14542101150078 洛松卓玛 1095286530208
50 14542101150149 多吉根松 1095286839108
51 14542101150374 罗增 1095286808208
52 14542102110052 赤林欧珠 1095286809608
53 14542102110209 四朗巴姆 1095286524508
54 14542102150010 德嘎 1095286810508
55 14542102150025 索朗巴宗 1095286811908
56 14542102150116 西绕邓珍 1095286840508
57 14542102150184 邓增卓嘎 1095286841408
58 14542102150225 西热拉宗 1095286812208
59 14542104150064 丁增 1095286813608
60 14542200150327 索朗德吉 1095286814008
61 14542200150329 央宗 1095286842808
62 14542201110406 罗布曲珍 1095286861808
63 14542201110415 索朗多吉 1095286859508
64 14542201151137 直章 1095286815308
65 14542201151333 塔庆 1095286816708
66 14542201151597 扎西旺姆 1095286817508
67 14542202110092 扎西尼玛 1095286408508
68 14542202110256 王博阳 1095286818408
69 14542202150155 丹增加才 1095286856408
70 14542202150178 尼玛拉姆 1095286843108
71 14542202150209 尼玛格桑 1095286819808
72 14542202150746 普巴 1095286820708
73 14542202150794 尼玛次仁 1095286854708
74 14542202150802 平措多吉 1095286821508
75 14542202150846 索朗加措 1095286822408
76 14542202150959 次仁旺姆 1095286823808
77 14542205150163 吴金曲吉 1095286824108
78 14542205150565 次仁央珍 1095286825508
79 14542301150347 旦增央宗 1095286826908
80 14542303110144 格央 1095286855508
81 14542304110061 旦巴坚增 1095286870608
82 14542304110128 米玛卓玛 1095286827208
83 14542304110373 普穷 1095286867008
84 14542306150073 米玛拉姆 1095286828608
85 14542311110031 旦增扎西 1095286525908
86 14542318110026 仁增加布 1095286526208
87 14542318110050 强巴央金 1095286862108
88 14542318110189 边巴吉巴 1095286409408
89 14542318150158 白次 1095286863508
90 14542318150175 白玛曲珍 1095286864908
91 14542318150186 罗布 1095286865208
92 14542321110465 索片 1095286866608
93 14542321110604 次仁琼达 1095286868308
94 14542321111016 尼玛普尺 1095286829008
95 14542401110255 卓玛巴宗 1095286830908
96 14542401150013 欧珠次仁 1095286831208
97 14542402150065 贡桑仁青 1095286529308
98 14542402150069 顿珠巴登 1095286527608
99 14542501150023 普布卓玛 1095286844508
100 14542501150031 白玛曲吉 1095286845908
101 14542601110130 拉姆央金 1095286832608
102 14542601110754 肖安琪 1095286833008
103 14542601110945 央金措姆 1095286869708
104 14542604110005 拉巴次仁 1095286410308
105 14542604110159 扎西 1095286411708
106 14542604110299 平措占堆 1095286834308
107 14542604110409 扎西拉姆 1095286835708
108 14542604110413 德吉 1095286857808
109 14549951150001 旦增曲珍 1095286836508

28

2014.08

分享

Baidu
sogou