序号 | 快递单号 | 身份证号后四位 | 姓名 | 序号 | 快递单号 | 身份证号后四位 | 姓名 |
01 | 1143809521618 | 0087 | 阿旺曲珍 | 67 | 1129291069418 | 0059 | 洛松仁青 |
02 | 1143811480818 | 0055 | 巴桑顿珠 | 68 | 1143811452018 | 0053 | 米玛次仁 |
03 | 1143811486018 | 0043 | 巴桑普尺 | 69 | 1129291057518 | 6086 | 名珠 |
04 | 1143811496118 | 1245 | 巴桑普赤 | 70 | 1143811497518 | 0029 | 明玛普赤 |
05 | 1143811444518 | 0586 | 巴宗 | 71 | 1143811457818 | 0027 | 尼玛德吉 |
06 | 1143811465218 | 2153 | 白玛扎西 | 72 | 1143811500918 | 5018 | 尼玛贡布 |
07 | 1129291063218 | 7012 | 布琼尼玛 | 73 | 1143809534918 | 0511 | 尼玛扎西 |
08 | 1143811488718 | 5022 | 仓木琼 | 74 | 1143811454718 | 0010 | 尼玛扎西 |
09 | 1129291067718 | 0029 | 查果 | 75 | 1143811502618 | 0013 | 尼玛扎西 |
10 | 1143809524718 | 0144 | 充志玛 | 76 | 1143811494418 | 0040 | 尼琼 |
11 | 1143809532118 | 0010 | 次成江措 | 77 | 1129291054418 | 002X | 尼珍 |
12 | 1143811479918 | 0062 | 次旦央吉 | 78 | 1143811472318 | 2041 | 奴增 |
13 | 1143811499218 | 0028 | 次仁巴桑 | 79 | 1143811518018 | 0035 | 平措 |
14 | 1143811532118 | 0069 | 次仁措姆 | 80 | 1129291050018 | 4513 | 平措顿珠 |
15 | 1143811514518 | 0060 | 次仁德吉 | 81 | 1143811449318 | 0926 | 平措央珍 |
16 | 1129291058918 | 6057 | 次仁罗布 | 82 | 1143811501218 | 3125 | 普布仓决 |
17 | 1143811521618 | 0025 | 次仁乃美 | 83 | 1143811491318 | 0021 | 普布仓拉 |
18 | 1143811531818 | 012X | 次仁卓玛 | 84 | 1129291049518 | 3512 | 普布旦增 |
19 | 1143811503018 | 0578 | 次旺占堆 | 85 | 1143811471018 | 0046 | 普布普赤 |
20 | 1143811482518 | 054X | 次央 | 86 | 1143811485618 | 0019 | 普布扎西 |
21 | 1129291062918 | 708X | 次珍 | 87 | 1143811487318 | 0029 | 普姆 |
22 | 1143811526418 | 0031 | 达土 | 88 | 1143811477118 | 0176 | 普穷 |
23 | 1143811492718 | 0085 | 达娃确拉 | 89 | 1129291064618 | 7024 | 普珍 |
24 | 1129291052718 | 4510 | 达瓦旦增 | 90 | 1143811461818 | 0016 | 其米次旺 |
25 | 1143811490018 | 0022 | 达瓦吉拉 | 91 | 1143811462118 | 0034 | 强巴曲扎 |
26 | 1143811483918 | 4618 | 旦增 | 92 | 1143811458118 | 0045 | 琼达 |
27 | 1143811443118 | 0019 | 旦增赤来 | 93 | 1143811511418 | 4088 | 曲措 |
28 | 1129291048718 | 0016 | 旦增尼玛 | 94 | 1143811466618 | 0102 | 曲珍 |
29 | 1129291060118 | 6532 | 旦增尼玛 | 95 | 1143811524718 | 0020 | 曲宗 |
30 | 1143809523318 | 2517 | 旦增尼玛 | 96 | 1143811453318 | 002X | 群宗旺姆 |
31 | 1129291065018 | 0012 | 旦增平措 | 97 | 1143811513118 | 0010 | 仁青加才 |
32 | 1129291047318 | 205X | 旦增曲桑 | 98 | 1143811508818 | 0047 | 桑丹拉姆 |
33 | 1129291066318 | 752x | 旦增旺姆 | 99 | 1143811506518 | 0583 | 桑吉 |
34 | 1143811469718 | 0017 | 旦真强巴 | 100 | 1143809520218 | 0088 | 斯朗拉措 |
35 | 1143811507418 | 0107 | 德吉措姆 | 101 | 1143809528118 | 0136 | 四郎扎西 |
36 | 1143811446218 | 0016 | 邓增次成 | 102 | 1143811527818 | 5404 | 索巴桑姆 |
37 | 1143811442818 | 051X | 丁赠扎巴 | 103 | 1143811464918 | 0010 | 索朗达瓦 |
38 | 1143811460418 | 0013 | 顿珠 | 104 | 1143811498918 | 0011 | 索朗加布 |
39 | 1143811476818 | 1010 | 顿珠次仁 | 105 | 1143811468318 | 0033 | 索朗念扎 |
40 | 1129291046018 | 4012 | 多吉次仁 | 106 | 1143811489518 | 0106 | 索朗普尺 |
41 | 1143809536618 | 0017 | 多吉次仁 | 107 | 1143811505718 | 054X | 索朗曲珍 |
42 | 1143811517618 | 0266 | 嘎达 | 108 | 1143809530418 | 0012 | 旺修 |
43 | 1143811519318 | 0010 | 嘎地 | 109 | 1143811534918 | 0511 | 魏俊杰 |
44 | 1143809533518 | 0020 | 嘎玛措姆 | 110 | 1143811451618 | 001X | 伍更旦增 |
45 | 1129291053518 | 4522 | 嘎玛拉措 | 111 | 1143809522018 | 0077 | 向巴宗追 |
46 | 1143811520218 | 0034 | 嘎玛益西尼玛 | 112 | 1143811463518 | 0049 | 央金拉姆 |
47 | 1143811512818 | 0011 | 嘎瓦 | 113 | 1129291056118 | 6045 | 央拉 |
48 | 1143811448018 | 0223 | 港珍益西卓嘎 | 114 | 1143811529518 | 0626 | 央宗 |
49 | 1143811459518 | 0021 | 格桑白珍 | 115 | 1143811533518 | 0216 | 益西加措 |
50 | 1143811456418 | 0044 | 格桑德吉 | 116 | 1143811510518 | 0018 | 益西杰瓦 |
51 | 1143811525518 | 0020 | 格桑斯秋 | 117 | 1143811470618 | 0043 | 益西卓玛 |
52 | 1143811450218 | 0046 | 格桑央珍 | 118 | 1143811528118 | 0424 | 玉珍 |
53 | 1143811445918 | 0511 | 格松加措 | 119 | 1143809535218 | 3135 | 泽旺晋美 |
54 | 1143811523318 | 0017 | 贡桑旦增 | 120 | 1143811509118 | 0067 | 扎白 |
55 | 1143811495818 | 0022 | 吉宗 | 121 | 1143811504318 | 0550 | 扎罗 |
56 | 1129291068518 | 0035 | 加措 | 122 | 1129291055818 | 5525 | 扎桑 |
57 | 1143811516218 | 0052 | 晋美扎巴 | 123 | 1143811467018 | 0017 | 扎西 |
58 | 1143811484218 | 0026 | 拉巴 | 124 | 1143809527818 | 0109 | 扎西巴姆 |
59 | 1143811455518 | 0052 | 拉巴次仁 | 125 | 1143811481118 | 0031 | 扎西次仁 |
60 | 1143809531818 | 0011 | 李小龙 | 126 | 1143811447618 | 0035 | 扎西江永 |
61 | 1143811515918 | 0027 | 鲁琼 | 127 | 1143809526418 | 0037 | 扎西尼玛 |
62 | 1143811473718 | 1011 | 罗布次仁 | 128 | 1143809525518 | 0105 | 扎西桑姆 |
63 | 1129291051318 | 4533 | 罗布桑珠 | 129 | 1143811530418 | 002x | 扎西央金 |
64 | 1129291059218 | 6519 | 洛桑达瓦 | 130 | 1143811478518 | 0109 | 卓嘎 |
65 | 1129291061518 | 7033 | 洛桑平措 | 131 | 1143811474518 | 0022 | 卓玛 |
66 | 1143809529518 | 0073 | 洛松嘎旦 | 132 | 1143811475418 | 2027 | 宗巴 |
27
2019.08分享