经太阳集团1088vip招生工作委员会审议,现将我院2019年第二次单独招生拟录取考生名单(见附件)及相关情况通告如下:
1.拟录取考生经湖南省教育考试院审核备案通过后,由省教育考试院办理录取手续,正式录取的考生请于2019年10月11日按要求到学院(明正楼109)办理新生报到手续,逾期没有办理报到手续的考生,视为自动放弃我院入学资格。
2.未尽事宜请咨询:0731—84396555
3.纪律监督电话:0731-84396502
附件:太阳集团1088vip2019年第二次单独招生拟录取考生名单公示
学院招生工作委员会办公室
2019年9月3日
附件:
太阳集团1088vip2019年
第二次单独招生拟录取考生名单公示
姓名 | 身份证后四位 | 录取专业 |
曹毅 | 1117 | 安全健康与环保 |
曾国豪 | 5817 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
曾思霖 | 0325 | 安全健康与环保 |
陈超 | 6176 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
陈可夫 | 2452 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术方向) |
陈新明 | 1773 | 安全健康与环保 |
陈召军 | 8512 | 安全健康与环保 |
戴明园 | 0045 | 安全健康与环保 |
邓华 | 4090 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术方向) |
邓婉君 | 7549 | 安全健康与环保 |
邓砚龙 | 8510 | 安全健康与环保 |
邓用李 | 4336 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
邓卓琳 | 6519 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
丁致远 | 2158 | 工程安全评价与监理 |
董沛瑶 | 7386 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
扶昆玲 | 6115 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
龚乾 | 2032 | 安全健康与环保 |
郭鹏 | 8073 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术方向) |
郭苇 | 5217 | 安全健康与环保 |
何泽亮 | 181X | 安全健康与环保 |
贺斌 | 5232 | 安全健康与环保 |
侯建涛 | 3814 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
胡锦峰 | 1234 | 安全健康与环保 |
胡盛彬 | 8953 | 安全健康与环保 |
胡思磊 | 0033 | 安全健康与环保 |
黄华 | 1132 | 工程安全评价与监理 |
黄锦 | 2038 | 安全健康与环保 |
黄锦文 | 0015 | 工程安全评价与监理 |
黄廖东 | 2913 | 工程安全评价与监理 |
蒋开元 | 9373 | 安全健康与环保 |
蒋雄 | 7157 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
蒋志超 | 0038 | 安全健康与环保 |
金炜涛 | 7311 | 工程安全评价与监理 |
邝泽轩 | 0019 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
李瀚立 | 0038 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
李昊劼 | 6317 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
李江俐 | 0023 | 安全健康与环保 |
李洁 | 8860 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
李瑞林 | 5516 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
李喜兰 | 0649 | 工程安全评价与监理 |
李泽波 | 0033 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
李泽友 | 8025 | 安全健康与环保 |
李哲轩 | 093X | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
练闻昌 | 4235 | 安全健康与环保 |
梁瑞婿 | 9685 | 安全健康与环保 |
廖正谦 | 1411 | 安全健康与环保 |
刘红霞 | 8680 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
刘惠星 | 407X | 安全健康与环保 |
刘捷 | 5650 | 安全健康与环保 |
刘俊 | 001X | 安全健康与环保 |
刘桥峰 | 2333 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
刘文韬 | 007X | 工程安全评价与监理 |
刘祥雨 | 101X | 工程安全评价与监理 |
刘旭平 | 5978 | 安全健康与环保 |
龙志谣 | 0029 | 工程安全评价与监理 |
卢自力 | 3232 | 安全健康与环保 |
罗芳 | 402X | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
马学政 | 3014 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
毛杏 | 8521 | 安全健康与环保 |
莫晨光 | 051X | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
牛子杰 | 0017 | 工程安全评价与监理 |
欧阳海 | 3259 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
欧阳昕 | 1512 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
彭磊 | 5211 | 安全健康与环保 |
邵阳 | 2616 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
佘兴旺 | 7314 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
石凌志 | 4550 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
谭楚 | 7520 | 安全健康与环保 |
谭峰麟 | 4037 | 工程安全评价与监理 |
谭倩 | 6569 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术方向) |
汤荣 | 0565 | 工程安全评价与监理 |
唐谱成 | 7855 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
唐旭 | 863X | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
田俊宇 | 1238 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
汪政 | 9456 | 安全健康与环保 |
王磊 | 7238 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
王震 | 3858 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
吴海峰 | 2270 | 安全健康与环保 |
吴震夏 | 5098 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
伍海勇 | 2333 | 安全健康与环保 |
肖开朗 | 6435 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
谢丙曜 | 1512 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术方向) |
谢思燕 | 6126 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
谢远丽 | 0841 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
许浩宇 | 0016 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
许佳杰 | 4514 | 工程安全评价与监理 |
许望刚 | 1552 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
杨彬 | 5810 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
杨锦东 | 0030 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
杨柳 | 6594 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术方向) |
杨远攀 | 6576 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术方向) |
易登怡 | 0713 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
易兴桥 | 6115 | 工程安全评价与监理 |
尹斌 | 1518 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
尹红奎 | 2312 | 安全健康与环保 |
喻博文 | 3055 | 工程安全评价与监理 |
袁赟 | 1917 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
张李仕 | 4173 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
张明洋 | 4219 | 工程安全评价与监理 |
张庸 | 0911 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术方向) |
赵波杰 | 4973 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
赵香莉 | 0923 | 安全健康与环保 |
赵亚丽 | 2523 | 安全健康与环保 |
郑治刚 | 8534 | 安全健康与环保 |
郑治恒 | 8516 | 安全健康与环保 |
周健 | 0011 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
周勇 | 833X | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
朱洁 | 1048 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
朱罗莹 | 0048 | 工程安全评价与监理 |
诸明华 | 8512 | 安全健康与环保 |
邹城飞 | 2354 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
邹宇豪 | 0412 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
祖家豪 | 3614 | 工程安全评价与监理 |
03
2019.09分享