根据《2018年太阳集团1088vip公开招聘工作人员公告》,经第三方考试评价机构命题、评阅以及学院公开招聘工作领导小组审核确认,现将2018年公开招聘笔试成绩予以公示:
姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 |
谭昭君 | 思想政治理论专任教师 | 81.5 | 1 |
杨艳姣 | 思想政治理论专任教师 | 80.5 | 2 |
张志鹃 | 思想政治理论专任教师 | 80 | 3 |
王红飞 | 思想政治理论专任教师 | 79 | 4 |
李春年 | 思想政治理论专任教师 | 78.5 | 5 |
谢三妹 | 思想政治理论专任教师 | 74.5 | 6 |
李聪聪 | 思想政治理论专任教师 | 72.5 | 7 |
潘人玮 | 思想政治理论专任教师 | 缺考 | — |
曾琼 | 思想政治理论专任教师 | 缺考 | — |
曾婷 | 思想政治理论专任教师 | 缺考 | — |
刘琼 | 会计专任教师 | 76 | 1 |
刘莎 | 会计专任教师 | 72.5 | 2 |
赵玲玲 | 会计专任教师 | 68.5 | 3 |
石芳 | 工业机器人技术专任教师 | 80.5 | 1 |
王曦鸣 | 工业机器人技术专任教师 | 75.5 | 2 |
廖敏辉 | 工业机器人技术专任教师 | 72 | 3 |
汤晓勇 | 工业机器人技术专任教师 | 58 | 4 |
周鹤群 | 工业机器人技术专任教师 | 缺考 | — |
周俊宇 | 工业机器人技术专任教师 | 缺考 | — |
叶阿敏 | 安全生产监测监控专任教师 | 80.5 | 1 |
王哲 | 安全生产监测监控专任教师 | 70.5 | 2 |
覃俊 | 安全生产监测监控专任教师 | 缺考 | — |
刘湘黔 | 电气自动化技术专任教师 | 78 | 1 |
肖淑斌 | 电气自动化技术专任教师 | 77.5 | 2 |
张莱 | 电气自动化技术专任教师 | 76 | 3 |
阳霜 | 电气自动化技术专任教师 | 75.5 | 4 |
周雨舟 | 电气自动化技术专任教师 | 73 | 5 |
郑可 | 电气自动化技术专任教师 | 70 | 6 |
刘宗瑶 | 电气自动化技术专任教师 | 69.5 | 7 |
阳兰 | 电气自动化技术专任教师 | 68.5 | 8 |
张霞 | 电气自动化技术专任教师 | 68 | 9 |
肖洪莲 | 电气自动化技术专任教师 | 67.5 | 10 |
付丙艮 | 电气自动化技术专任教师 | 66 | 11 |
江艳 | 电气自动化技术专任教师 | 60.5 | 12 |
陈嵘 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
丁波 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
黄文林 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
史博 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
吴有志 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
燕欢 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
姚志赏 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
袁芳 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
张特 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
朱海华 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
李胜强 | 基建专干 | 74.5 | 1 |
曹卫华 | 基建专干 | 69 | 2 |
徐智 | 基建专干 | 45.5 | 3 |
方雯 | 辅导员 | 83.5 | 1 |
张于蓝 | 辅导员 | 82.5 | 2 |
孙瑞梓 | 辅导员 | 79 | 3 |
唐纯丽 | 辅导员 | 79 | 3 |
罗丽 | 辅导员 | 77.5 | 5 |
曾俊玮 | 辅导员 | 77.5 | 5 |
宋雪柔 | 辅导员 | 77 | 7 |
许明珠 | 辅导员 | 77 | 7 |
陈骜 | 辅导员 | 76.5 | 9 |
邓思辰 | 辅导员 | 76.5 | 9 |
白媚 | 辅导员 | 76 | 11 |
黄洁 | 辅导员 | 76 | 11 |
李红爱 | 辅导员 | 76 | 11 |
裴乐乐 | 辅导员 | 75.5 | 14 |
徐彬 | 辅导员 | 75.5 | 14 |
余姣 | 辅导员 | 75 | 16 |
肖天 | 辅导员 | 74.5 | 17 |
刘畅 | 辅导员 | 74 | 18 |
王婧 | 辅导员 | 74 | 18 |
肖好 | 辅导员 | 74 | 18 |
张玉萍 | 辅导员 | 74 | 18 |
罗轩瑶 | 辅导员 | 73 | 22 |
唐嘉敏 | 辅导员 | 72.5 | 23 |
王宇芳 | 辅导员 | 72.5 | 23 |
徐超 | 辅导员 | 72.5 | 23 |
钟璐 | 辅导员 | 72.5 | 23 |
朱柳杉 | 辅导员 | 72.5 | 23 |
陈贤春 | 辅导员 | 72 | 28 |
冯芳 | 辅导员 | 72 | 28 |
李佳倩 | 辅导员 | 72 | 28 |
王丹 | 辅导员 | 72 | 28 |
黄洁 | 辅导员 | 71.5 | 32 |
刘茹 | 辅导员 | 71.5 | 32 |
彭柳 | 辅导员 | 71.5 | 32 |
熊秋红 | 辅导员 | 71.5 | 32 |
周智融 | 辅导员 | 71.5 | 32 |
程田 | 辅导员 | 71 | 37 |
侯曌林 | 辅导员 | 71 | 37 |
李可 | 辅导员 | 71 | 37 |
黄文娟 | 辅导员 | 70.5 | 40 |
蒋意 | 辅导员 | 70.5 | 40 |
江苏春 | 辅导员 | 70 | 42 |
汪洋 | 辅导员 | 70 | 42 |
彭昕 | 辅导员 | 69.5 | 44 |
谭紫耀 | 辅导员 | 69.5 | 44 |
谢娟 | 辅导员 | 69.5 | 44 |
杨妍 | 辅导员 | 69.5 | 44 |
史宇 | 辅导员 | 69 | 48 |
肖童丹 | 辅导员 | 69 | 48 |
曾慧 | 辅导员 | 69 | 48 |
张娜 | 辅导员 | 69 | 48 |
康缔 | 辅导员 | 68.5 | 52 |
李佳丽 | 辅导员 | 68.5 | 52 |
张亚光 | 辅导员 | 68.5 | 52 |
卜剑平 | 辅导员 | 68 | 55 |
李帅 | 辅导员 | 68 | 55 |
孙巧丽 | 辅导员 | 68 | 55 |
杨炼为 | 辅导员 | 68 | 55 |
张衡 | 辅导员 | 68 | 55 |
黎俐 | 辅导员 | 67.5 | 60 |
刘唱 | 辅导员 | 67.5 | 60 |
龙舒宁 | 辅导员 | 67.5 | 60 |
郑妍妍 | 辅导员 | 67 | 63 |
胡婧依 | 辅导员 | 66.5 | 64 |
林超 | 辅导员 | 66.5 | 64 |
刘纯 | 辅导员 | 66.5 | 64 |
欧阳丽娜 | 辅导员 | 66.5 | 64 |
徐艳 | 辅导员 | 66.5 | 64 |
贺杏鸟 | 辅导员 | 66 | 69 |
李成辉 | 辅导员 | 66 | 69 |
罗盟国 | 辅导员 | 66 | 69 |
彭琼 | 辅导员 | 66 | 69 |
李迪 | 辅导员 | 65.5 | 73 |
王沁文 | 辅导员 | 65.5 | 73 |
周林林 | 辅导员 | 65.5 | 73 |
曹宇 | 辅导员 | 65 | 76 |
陈羞莎 | 辅导员 | 65 | 76 |
顾亲 | 辅导员 | 65 | 76 |
何伟超 | 辅导员 | 65 | 76 |
李彪 | 辅导员 | 65 | 76 |
刘姿妤 | 辅导员 | 65 | 76 |
龙敦鹏 | 辅导员 | 65 | 76 |
曾巍巍 | 辅导员 | 65 | 76 |
贺舟彪 | 辅导员 | 64.5 | 84 |
陈慧玲 | 辅导员 | 64 | 85 |
朱玮 | 辅导员 | 64 | 85 |
洪培艺 | 辅导员 | 63.5 | 87 |
刘怡 | 辅导员 | 63.5 | 87 |
孙瑶 | 辅导员 | 63.5 | 87 |
谢聪 | 辅导员 | 63.5 | 87 |
曾源源 | 辅导员 | 63.5 | 87 |
解璐 | 辅导员 | 63 | 92 |
张佳 | 辅导员 | 63 | 92 |
楚希 | 辅导员 | 62.5 | 94 |
董佳佳 | 辅导员 | 62.5 | 94 |
彭帅 | 辅导员 | 62.5 | 94 |
唐杰 | 辅导员 | 62.5 | 94 |
丁德林 | 辅导员 | 62 | 98 |
丁清 | 辅导员 | 62 | 98 |
胡思思 | 辅导员 | 62 | 98 |
李义飞 | 辅导员 | 62 | 98 |
谭跃武 | 辅导员 | 62 | 98 |
杨吉婷 | 辅导员 | 62 | 98 |
杜娟娟 | 辅导员 | 61.5 | 104 |
黄子霞 | 辅导员 | 61.5 | 104 |
李妍霏 | 辅导员 | 61.5 | 104 |
熊一 | 辅导员 | 61.5 | 104 |
尹胭脂 | 辅导员 | 61.5 | 104 |
王娜 | 辅导员 | 60.5 | 109 |
张芫 | 辅导员 | 60.5 | 109 |
高佳 | 辅导员 | 60 | 111 |
钟璇 | 辅导员 | 60 | 111 |
邝希玲 | 辅导员 | 59.5 | 113 |
赵颜昕 | 辅导员 | 59.5 | 113 |
雷浩田 | 辅导员 | 58.5 | 115 |
任希 | 辅导员 | 58.5 | 115 |
杨新鹏 | 辅导员 | 58.5 | 115 |
蒋颖达 | 辅导员 | 57.5 | 118 |
汪杨桢 | 辅导员 | 57 | 119 |
余沐阳 | 辅导员 | 57 | 119 |
贺彩虹 | 辅导员 | 56.5 | 121 |
李乔琪 | 辅导员 | 56.5 | 121 |
肖海华 | 辅导员 | 56.5 | 121 |
夏子婷 | 辅导员 | 56 | 124 |
王琰 | 辅导员 | 54 | 125 |
秦悦 | 辅导员 | 52.5 | 126 |
杨欣 | 辅导员 | 50 | 127 |
康思帅 | 辅导员 | 49.5 | 128 |
卢瑞兰 | 辅导员 | 49 | 129 |
田潇 | 辅导员 | 48 | 130 |
洪珑 | 辅导员 | 45.5 | 131 |
余泠羲 | 辅导员 | 45 | 132 |
罗维 | 辅导员 | 34 | 133 |
唐敏莉 | 辅导员 | 15 | 134 |
徐金凤 | 辅导员 | 0 | 135 |
蔡颖芬 | 辅导员 | 缺考 | — |
陈思 | 辅导员 | 缺考 | — |
陈斯嘉 | 辅导员 | 缺考 | — |
陈宣伶 | 辅导员 | 缺考 | — |
陈芸 | 辅导员 | 缺考 | — |
丁琳芳 | 辅导员 | 缺考 | — |
董凤娇 | 辅导员 | 缺考 | — |
范晓雪 | 辅导员 | 缺考 | — |
付婕 | 辅导员 | 缺考 | — |
贺莲清 | 辅导员 | 缺考 | — |
黄蓓婕 | 辅导员 | 缺考 | — |
黄玫 | 辅导员 | 缺考 | — |
黄亚婷 | 辅导员 | 缺考 | — |
金红霞 | 辅导员 | 缺考 | — |
旷达 | 辅导员 | 缺考 | — |
雷静 | 辅导员 | 缺考 | — |
李鹏飞 | 辅导员 | 缺考 | — |
李思豪 | 辅导员 | 缺考 | — |
李小宁 | 辅导员 | 缺考 | — |
李鑫 | 辅导员 | 缺考 | — |
李亚 | 辅导员 | 缺考 | — |
刘佳俊 | 辅导员 | 缺考 | — |
刘乐宁 | 辅导员 | 缺考 | — |
刘淑波 | 辅导员 | 缺考 | — |
刘小娜 | 辅导员 | 缺考 | — |
刘鑫阳 | 辅导员 | 缺考 | — |
欧凯超 | 辅导员 | 缺考 | — |
潘采田 | 辅导员 | 缺考 | — |
彭骞骞 | 辅导员 | 缺考 | — |
彭思 | 辅导员 | 缺考 | — |
彭馨瑶 | 辅导员 | 缺考 | — |
沙小影 | 辅导员 | 缺考 | — |
盛贵 | 辅导员 | 缺考 | — |
石焱 | 辅导员 | 缺考 | — |
覃志坚 | 辅导员 | 缺考 | — |
谭勇 | 辅导员 | 缺考 | — |
唐鹤轩 | 辅导员 | 缺考 | — |
唐昕 | 辅导员 | 缺考 | — |
万玲红 | 辅导员 | 缺考 | — |
王晶云 | 辅导员 | 缺考 | — |
王蒙 | 辅导员 | 缺考 | — |
王品健 | 辅导员 | 缺考 | — |
王汝钦 | 辅导员 | 缺考 | — |
王雅洁 | 辅导员 | 缺考 | — |
文静 | 辅导员 | 缺考 | — |
吴淼 | 辅导员 | 缺考 | — |
吴泱 | 辅导员 | 缺考 | — |
吴玥 | 辅导员 | 缺考 | — |
伍娟娟 | 辅导员 | 缺考 | — |
肖娟 | 辅导员 | 缺考 | — |
谢波 | 辅导员 | 缺考 | — |
熊跃 | 辅导员 | 缺考 | — |
易娟 | 辅导员 | 缺考 | — |
阳英 | 辅导员 | 缺考 | — |
杨林 | 辅导员 | 缺考 | — |
杨潇 | 辅导员 | 缺考 | — |
杨勇 | 辅导员 | 缺考 | — |
易凯 | 辅导员 | 缺考 | — |
尹琴 | 辅导员 | 缺考 | — |
于宏洁 | 辅导员 | 缺考 | — |
于洪铎 | 辅导员 | 缺考 | — |
曾琪 | 辅导员 | 缺考 | — |
湛敏 | 辅导员 | 缺考 | — |
张巨龙 | 辅导员 | 缺考 | — |
赵佳慧 | 辅导员 | 缺考 | — |
赵颖 | 辅导员 | 缺考 | — |
周青 | 辅导员 | 缺考 | — |
朱纯 | 辅导员 | 缺考 | — |
朱佳敏 | 辅导员 | 缺考 | — |
邹倩 | 辅导员 | 缺考 | — |
公示时间:2018年11月14日至2018年11月19日
联系电话:0731-84396565(组织人事处)
0731-84396502(纪检监察审计室)
太阳集团1088vip2018年公开招聘工作领导小组
2018年11月14日
14
2018.11分享