2020级三年制学生转专业公示
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)和学院《全日制专科学生学籍管理实施细则》(湘安职院教〔2019〕6号)等文件精神,按照学院有关会议要求,根据申请转专业学生2020年下学期期末考试平均成绩排名,教务处对提出转专业申请的同学进行了审核,共有84名同学符合转专业的相关要求,现予以公示。
公示期三天:2021年1月31日-2月2日。如对转专业结果有异议,请向教务处反映(黎老师,84396525)。
附件:2020级三年制拟转专业学生名单
教务处
2021年1月31日
附件
2020级三年制拟转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 申请转入专业 |
1 | 202002300156 | 张剑 | 安管(民爆)2002班 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
2 | 202002300139 | 李雨飞 | 安管(民爆)2002班 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
3 | 202002300170 | 郑森兰 | 安管(注安)2001班 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
4 | 202002300540 | 胡晓炼 | 消防2002班 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
5 | 202002300221 | 李伊青 | 安管(注安)2002班 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
6 | 202002300471 | 赵川福 | 建筑(工程质量)2003班 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
7 | 202002300256 | 陈蕾 | 安管(注安)2003班 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
8 | 202002300515 | 朱园超 | 消防2001班 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
9 | 202002300140 | 谢玲文 | 安管(民爆)2002班 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
10 | 202002300554 | 覃佐依男 | 消防2002班 | 安全技术与管理(轨道交通安全) |
11 | 202002300360 | 黄晶 | 采煤2001班 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
12 | 202001300155 | 刘治东 | 工监2001班 | 安全技术与管理(民爆工程安全管理) |
13 | 202002300045 | 王兰 | 安管(轨道)2002班 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
14 | 202002300044 | 熊佳乐 | 安管(轨道)2002班 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
15 | 202004300598 | 张银 | 市营2001班 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
16 | 202002300022 | 伍文佳 | 安管(轨道)2001班 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
17 | 202001300435 | 洛松新巴 | 救援2001班 | 安全技术与管理(注册安全工程师) |
18 | 202001300475 | 王慧云 | 民航2001班 | 安全健康与环保 |
19 | 202002300266 | 袁名瑾 | 安管(注安)2003班 | 安全健康与环保 |
20 | 202001300403 | 周东 | 救援2001班 | 安全健康与环保 |
21 | 202001300472 | 黄灵 | 民航2001班 | 安全健康与环保 |
22 | 202001300173 | 高文鑫 | 民航2001班 | 安全生产监测监控 |
23 | 202001300446 | 易发富 | 民航2001班 | 测绘与地质工程技术 |
24 | 202002300657 | 葛青山 | 烟花(燃放)2002班 | 工业机器人技术 |
25 | 202002300489 | 张秋望 | 金属与非金属2001班 | 会计 |
26 | 202004300372 | 王晏如 | 人资2002班 | 会计 |
27 | 202004300064 | 田祎航 | 安环2001班 | 会计 |
28 | 202003300252 | 杨林 | 安环2003班 | 计算机网络技术 |
29 | 202003300139 | 陈毅龙 | 电信2002班 | 计算机网络技术 |
30 | 202003300148 | 宋泽鹏 | 计网2001班 | 计算机网络技术 |
31 | 202002300608 | 陈铮民 | 烟花(燃放)2002班 | 计算机网络技术 |
32 | 202004300164 | 范志平 | 会计2004班 | 计算机网络技术 |
33 | 202003300100 | 陈文卓 | 电气2002班 | 计算机网络技术 |
34 | 202004300435 | 石杨军 | 人资2003班 | 计算机网络技术 |
35 | 202003300538 | 程嘉豪 | 信安2001班 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
36 | 202001300245 | 资涛 | 测绘2003班 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
37 | 202002300697 | 谭本豪 | 烟花(特效)2001班 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
38 | 202004300290 | 谭文静 | 酒管2002班 | 建筑工程技术(工程质量与安全) |
39 | 202001300393 | 陈强 | 机器人2002班 | 救援技术 |
40 | 202002300576 | 罗泽贵 | 消防2003班 | 救援技术 |
41 | 202001300599 | 罗娇慧 | 智控2002班 | 民航安全技术管理 |
42 | 202004300635 | 潘锐佳 | 市营2002班 | 民航安全技术管理 |
43 | 202004300651 | 李露 | 市营2002班 | 民航安全技术管理 |
44 | 202001300482 | 秦恋宇 | 安环2001班 | 民航安全技术管理 |
45 | 202001300500 | 姚韵韵 | 安环2001班 | 民航安全技术管理 |
46 | 202004300535 | 詹妮 | 商英2003班 | 民航安全技术管理 |
47 | 202001300484 | 田倚天 | 安环2001班 | 民航安全技术管理 |
48 | 202001300458 | 王子文 | 安环2001班 | 民航安全技术管理 |
49 | 202001300579 | 邱宇航 | 智控2001班 | 人力资源管理 |
50 | 202001300451 | 宁玥 | 民航2001班 | 人力资源管理 |
51 | 202001300256 | 曹琼 | 测绘2003班 | 人力资源管理 |
52 | 202004300292 | 四朗次措 | 酒管2002班 | 人力资源管理 |
53 | 202004300615 | 谭智旭 | 市营2001班 | 人力资源管理 |
54 | 202002300332 | 胡凯威 | 安管(注安)2005班 | 人力资源管理 |
55 | 202004300790 | 王灿 | 商英2002班 | 人力资源管理 |
56 | 202004300774 | 邓江涛 | 应英2002班 | 商务英语 |
57 | 202004300743 | 孙醴 | 应英2002班 | 商务英语 |
58 | 202001300513 | 荣卓仙 | 职卫2001班 | 商务英语 |
59 | 202002300709 | 刘海琛 | 建筑(工程质量)2002班 | 消防工程技术 |
60 | 202001300242 | 张祖钰 | 测绘2003班 | 消防工程技术 |
61 | 202001300436 | 扎西 | 救援2001班 | 消防工程技术 |
62 | 202004300782 | 张港 | 应英2002班 | 信息安全与管理 |
63 | 202004300640 | 李紫轩 | 市营2002班 | 虚拟现实应用技术 |
64 | 202003300018 | 宋紫淇 | 计网2001班 | 虚拟现实应用技术 |
65 | 202002300019 | 谢小余 | 安管(轨道)2001班 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
66 | 202002300611 | 邓相宇 | 烟花(燃放)2002班 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
67 | 202002300015 | 刘建 | 安管(轨道)2001班 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
68 | 202002300253 | 李志发 | 安管(注安)2003班 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
69 | 202002300619 | 肖雨辉 | 烟花(燃放)2002班 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
70 | 202002300634 | 陈志钰 | 烟花(燃放)2002班 | 烟花爆竹技术与管理(电视电影特效) |
71 | 202002300669 | 张雪玲 | 烟花(特效)2001班 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术) |
72 | 202002300668 | 张宇腾 | 烟花(特效)2001班 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术) |
73 | 202002300684 | 邹烨 | 烟花(特效)2001班 | 烟花爆竹技术与管理(电子燃放技术) |
74 | 202001300064 | 王佳欣 | 安环2002班 | 移动互联应用技术 |
75 | 202003300596 | 程嘉杰 | 计网2001班 | 移动互联应用技术 |
76 | 202003300604 | 杨杰 | 软件2001班 | 移动互联应用技术 |
77 | 202004300522 | 瞿卓萍 | 商英2002班 | 应用英语 |
78 | 202004300485 | 李柏君 | 商英2002班 | 应用英语 |
79 | 202004300530 | 刘美艳 | 商英2003班 | 应用英语 |
80 | 202004300544 | 陆甜 | 商英2003班 | 应用英语 |
81 | 202004300508 | 徐丽 | 商英2002班 | 应用英语 |
82 | 202004300713 | 刘思思 | 应英2001班 | 职业卫生技术与管理 |
83 | 202002300267 | 欧康玺 | 安管(注安)2003班 | 职业卫生技术与管理 |
84 | 202001300431 | 田星华 | 救援2001班 | 智能控制技术 |
01
2021.02分享