根据《太阳集团1088vip2021年编制外辅导员公开招聘公告》工作要求,现将2021年编制外辅导员招聘笔试成绩予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 笔试成绩 |
1 | 姚文华 | 女 | 5624 | 42 |
2 | 刘思阳 | 女 | 2223 | 缺考 |
3 | 江莹莹 | 女 | 100X | 38.5 |
4 | 李超 | 男 | 6613 | 44 |
5 | 陈心玥 | 女 | 1521 | 23 |
6 | 裴佐 | 男 | 5737 | 36 |
7 | 彭裕 | 女 | 6322 | 40.5 |
8 | 李林翼 | 女 | 802X | 46 |
9 | 廖婷 | 女 | 1720 | 缺考 |
10 | 毛银 | 女 | 0785 | 52.5 |
11 | 陈帅 | 女 | 4021 | 53 |
12 | 谭绍钰 | 男 | 1213 | 41.5 |
13 | 过灵利 | 女 | 8366 | 缺考 |
14 | 余兰兰 | 女 | 4184 | 61 |
15 | 朱鹏程 | 女 | 1022 | 45.5 |
16 | 蒋维 | 女 | 0026 | 缺考 |
17 | 吴双 | 女 | 0522 | 65.5 |
18 | 王伟 | 男 | 9236 | 68 |
19 | 卢金平 | 女 | 8388 | 60 |
20 | 马娟 | 女 | 2525 | 缺考 |
21 | 梁康 | 女 | 5669 | 41.5 |
22 | 方庆 | 女 | 3569 | 48 |
23 | 卢瑞兰 | 女 | 4229 | 43.5 |
24 | 谭雨蝉 | 女 | 0323 | 缺考 |
25 | 李庆 | 女 | 250X | 51.5 |
26 | 彭思琪 | 女 | 6866 | 59.5 |
27 | 彭超 | 女 | 032X | 缺考 |
28 | 张昕怡 | 女 | 0300 | 41 |
29 | 熊宜岸 | 男 | 5814 | 缺考 |
30 | 田蓉 | 女 | 2527 | 缺考 |
31 | 文冬 | 女 | 7221 | 41.5 |
32 | 张文茜 | 女 | 5647 | 34.5 |
33 | 邵慧 | 女 | 0025 | 缺考 |
34 | 伏珂颖 | 女 | 5220 | 71.5 |
35 | 罗霞 | 女 | 2164 | 缺考 |
36 | 黄田田 | 女 | 308X | 19 |
37 | 胡洁 | 女 | 0025 | 缺考 |
38 | 颜璐 | 女 | 0125 | 51 |
39 | 唐丹 | 女 | 0063 | 缺考 |
40 | 黄丽 | 女 | 2246 | 缺考 |
41 | 肖逸洲 | 女 | 2842 | 缺考 |
42 | 严叶 | 女 | 1240 | 缺考 |
43 | 熊秋红 | 女 | 8260 | 缺考 |
44 | 胡进 | 男 | 4953 | 50.5 |
45 | 胡圣娴 | 女 | 1025 | 32 |
46 | 蒋承雨 | 女 | 1742 | 缺考 |
47 | 陈珊 | 女 | 362X | 缺考 |
48 | 童雨溪 | 女 | 2227 | 缺考 |
49 | 卜映雪 | 女 | 1526 | 缺考 |
50 | 杨东昀 | 男 | 031X | 62 |
51 | 石涵宇 | 女 | 0320 | 88 |
52 | 王慧灵 | 女 | 0069 | 缺考 |
53 | 郭乐莹 | 女 | 0424 | 31 |
54 | 胡阅希 | 女 | 5943 | 缺考 |
55 | 易倩文 | 女 | 5228 | 43.5 |
56 | 丁湘命 | 男 | 2913 | 32 |
57 | 李韵 | 女 | 252X | 54.5 |
58 | 王穗梅 | 女 | 002X | 46.5 |
59 | 赵霜 | 女 | 0025 | 缺考 |
60 | 莫凯兴 | 男 | 0011 | 36.5 |
61 | 阳番 | 女 | 5523 | 缺考 |
62 | 王文丽 | 女 | 7127 | 45 |
63 | 赵旸 | 男 | 2534 | 51.5 |
64 | 罗丹玲 | 女 | 0262 | 58.5 |
65 | 谢惠 | 女 | 8125 | 59 |
66 | 周珊珊 | 女 | 030X | 53 |
67 | 瞿翔宇 | 女 | 1482 | 39.5 |
68 | 傅旻玮 | 女 | 0020 | 68 |
69 | 陈磊 | 男 | 6850 | 45.5 |
70 | 刘俊怀 | 男 | 4175 | 缺考 |
71 | 陈爽宜 | 女 | 3029 | 缺考 |
72 | 周颖 | 女 | 0022 | 45 |
73 | 刘郁风 | 女 | 0042 | 66.5 |
74 | 向雅琪 | 女 | 8323 | 60 |
75 | 张然然 | 女 | 2085 | 81.5 |
76 | 刘德云 | 女 | 094X | 缺考 |
77 | 戴海帆 | 男 | 1113 | 18.5 |
78 | 李莉 | 女 | 2740 | 缺考 |
79 | 解籽涵 | 男 | 5512 | 66.5 |
80 | 张唯一 | 女 | 0728 | 缺考 |
81 | 朱思佳 | 女 | 2560 | 57.5 |
82 | 李蓉 | 女 | 2527 | 45.5 |
83 | 宁沐森 | 男 | 0017 | 36 |
84 | 戴釜柯 | 女 | 1029 | 32 |
85 | 邹琼 | 女 | 7321 | 56.5 |
86 | 万婷 | 女 | 8423 | 34 |
87 | 邓阳 | 女 | 082X | 缺考 |
88 | 伍倩 | 女 | 0320 | 36.5 |
89 | 龙品真 | 女 | 2424 | 缺考 |
90 | 吕予菲 | 女 | 1322 | 62 |
91 | 李慧珍 | 女 | 3820 | 52.5 |
92 | 梁雨 | 女 | 0526 | 缺考 |
93 | 张静雯 | 女 | 0048 | 39.5 |
94 | 许宁馨 | 女 | 0020 | 52.5 |
95 | 张雪莉 | 女 | 554X | 61.5 |
96 | 唐敏捷 | 女 | 0027 | 58 |
97 | 饶路 | 女 | 282X | 缺考 |
98 | 高杉 | 女 | 0264 | 缺考 |
99 | 刘帅 | 女 | 4066 | 缺考 |
100 | 曾令佩 | 女 | 0020 | 缺考 |
101 | 肖娟 | 女 | 5200 | 38.5 |
102 | 李明丽 | 女 | 4528 | 49.5 |
103 | 周文锦 | 女 | 2063 | 缺考 |
104 | 谢筱鸥 | 女 | 0048 | 66.5 |
105 | 吴婷婷 | 女 | 0028 | 缺考 |
106 | 吴安妮 | 女 | 1425 | 66.5 |
107 | 田欣 | 女 | 0547 | 36.5 |
108 | 汤漾 | 女 | 4922 | 66.5 |
109 | 易倩倩 | 女 | 0024 | 70 |
110 | 盛宇 | 男 | 2814 | 缺考 |
111 | 石佳宇 | 女 | 3027 | 47.5 |
112 | 胡子文 | 男 | 0275 | 35 |
113 | 徐静 | 女 | 2028 | 缺考 |
114 | 杨宜乐瑛 | 女 | 7126 | 60 |
115 | 府榕 | 女 | 1020 | 39.5 |
116 | 刘晓丹 | 女 | 4460 | 53 |
117 | 周功翱 | 女 | 4027 | 25 |
118 | 李柔 | 女 | 2320 | 缺考 |
119 | 彭青枝 | 女 | 4063 | 49 |
120 | 陈雅 | 女 | 0063 | 缺考 |
121 | 张辉平 | 男 | 8531 | 27.5 |
122 | 夏双双 | 女 | 0424 | 缺考 |
123 | 周俊麟 | 女 | 2023 | 缺考 |
124 | 武杰 | 男 | 3610 | 缺考 |
125 | 周意 | 女 | 5145 | 57 |
126 | 张逍虓 | 女 | 4522 | 缺考 |
127 | 刘秋香 | 女 | 1728 | 58.5 |
128 | 周阳兵 | 男 | 2712 | 58 |
129 | 胡德乾 | 女 | 0069 | 缺考 |
130 | 徐贵芬 | 女 | 4322 | 缺考 |
131 | 左智兴 | 女 | 9522 | 46.5 |
132 | 邓华 | 女 | 2227 | 缺考 |
133 | 孔娜 | 女 | 282x | 缺考 |
134 | 许明姣 | 女 | 3828 | 缺考 |
135 | 尹陈茜 | 女 | 0325 | 57.5 |
136 | 李陈颖 | 女 | 002x | 缺考 |
137 | 杨思茜 | 女 | 0526 | 56 |
138 | 沈晓岚 | 女 | 030x | 71 |
139 | 郭鑫 | 女 | 152x | 缺考 |
140 | 潘荣枝 | 女 | 0023 | 缺考 |
141 | 李双 | 女 | 4520 | 缺考 |
142 | 李绮航 | 女 | 0365 | 76 |
143 | 张婷婷 | 女 | 1042 | 61.5 |
144 | 庾美铃 | 女 | 7625 | 64 |
145 | 龚云洁 | 女 | 0827 | 缺考 |
146 | 杨艳 | 女 | 9521 | 65.5 |
147 | 郑君艳 | 女 | 0024 | 60.5 |
148 | 刘颖 | 女 | 7122 | 45 |
149 | 朱冰洁 | 女 | 3243 | 缺考 |
150 | 潘帅 | 女 | 7048 | 43.5 |
公示时间:2021年5月24日至26日。
联系电话:0731-84396527(学生工作与保卫处)
举报邮箱:http://jjjc.hnvist.cn/column/wyjb/index.shtml
太阳集团1088vip
2021年5月24日
24
2021.05分享